名稱 | 簡稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8892 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7437 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2422 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7195 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.6319 |
更新日期 2025-06-19
名稱 | 簡稱 | 中間價(jià) |
---|---|---|
澳門元/人民幣 | MOP/CNY | 0.8892 |
瑞典克朗/人民幣 | SEK/CNY | 0.7437 |
加拿大元/人民幣 | CAD/CNY | 5.2422 |
挪威克朗/人民幣 | NOK/CNY | 0.7195 |
英鎊/人民幣 | GBP/CNY | 9.6319 |
400-830-8003
24小時(shí)客服熱線